Schueberfouer 2016
Für Mobil eingeschränkte Personen, fährt der "Fouer-Call-a-Bus" fährt von 15.15 Uhr bis 22.30 Uhr zwischen dem P + R Bouillon und der Schueberfouer (bd de la Foire, vor dem National Institute of Languages). Dieser Service ist für jeden Rollstuhlfahrer zugänglich und erfordert keine vorherige Reservierung. Bitte kontaktieren Sie das Buspersonal vor Ort.
Wie in den vergangenen Jahren bietet die Stadt Luxemburg kostenlos Rollstühle zu verfügung für Mobil eingeschränkte Personen während den Öffnungszeiten der Schueberfouer. Rollstühle können von Freitag, 19. August auf dem Gelände der Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nähe der Eingangstür des Schueberfouer von 14:00 entfernt werden (12.00 bis 14.00 Uhr nur auf Reservierung). Um die bestmögliche Organisation zu gewährleisten, ist es für diejenigen, die Interesse an diesem Service haben empfohlen, ihre Sitze / Wanderer im Voraus zu buchen
(Tel. 4796-4215 oder 4796-4106).
Informationen über die Zugänglichkeit der Restaurants für Mobil eingeschränkte Personen sind auf der Website www.fouer.lu oder sind unter den folgenden Telefonnummern erhältlich: 4796-4215 oder 4796-4106.
Darüber hinaus wird die Stadt Luxemburg die Zugänglichkeit der Schueberfouer für Menschen mit eingeschränkter Mobilität von Info-handicap überwachen lassen.
Informationen über die Zugänglichkeit der Schueberfouer sind auf der www.welcome.lu Website aufgelistet.
WCs
Ein WC für Behinderte befindet sich auf der Schueberfouer an der Ecke der Avenue des Faïencerie und Einfahrt des Widerstandes und die allée des Résistants et des Déportés.
Ein zweites WC für Behinderte befindet sich im oberen Teil des Glacis-Parkplatzes.
Adresse
L-2520 Luxembourg
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum Zertifizierung | 20.08.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum Zertifizierung Aktualisierung | 19.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info mit grossen Buchstaben | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Kommunikationsanlage
Beschilderung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
