Sieweburen
Restaurant wo man die regionale und traditionelle Küche aus Luxemburg genießen kann.
Das Restaurant und die Toilette sind zugänglich für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Adresse
36, Rue des Septfontaines
L-2534 Luxembourg-Rollingergrund
L-2534 Luxembourg-Rollingergrund
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert |
|---|---|
| Datum Zertifizierung | 14.08.2015 |
| Personal wurde geschult | nein |
| Info in digitaler Form | nein |
| Info mit grossen Buchstaben | nein |
| Info in Braille verfügbar | nein |
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
| Zielgruppe: Blind | ja |
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
| Zielgruppe: Taub | ja |
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
| Notfallplan | ja |
| Reduktion | nein |
| Details | |
Parkplatz
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Parking |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | ja |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | ja |
| Anzahl (alle) | 1 |
| Länge (cm) | 300 |
| Breite (cm) | 500 |
| Weg unterirdisch | nein |
| Weg überdacht | nein |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | nein |
| Personalbetreuung | nein |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
| Details | |
Essbereich
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Esssaal |
| Typ des Essbereich | Restaurant |
| Länge (m) | 7 |
| Breite (m) | 8 |
| Anzahl Plätze | 100 |
| Platz zwischen Tischen (cm) | 85 |
| Mobiliar frei platzierbar | nein |
| Platz unter den Tischen (cm) | 79 |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Menükarte in Braille | nein |
| Service am Tisch | ja |
Toilette
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | WC |
| Intern | nein |
| Typ von Toiletten | toilette für behinderte Leute |
| Stockwerk | 0 |
| Länge (m) | 2 |
| Breite (m) | 2 |
| Behindertengerecht | ja |
| Rollstuhl | ja |
| Stützgriffe rechts | nein |
| Stützgriffe links | ja |
| Stützgriffe abnehmbar | nein |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | nein |
| Wickeltisch | nein |
| Nach Geschlechtern getrennt | nein |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Details | |